Tabela de medidas
Descubra seu tamanho
Essa altura parece de criança. Use a aba "Infantil" acima para um tamanho mais certo.
Versão Torcedor e Feminina: veste no tamanho certo. Se ficar entre dois tamanhos, vá no maior.
Versão Jogador: é mais justa. Recomendamos 1 ou 2 tamanhos acima do que você costuma usar.
Camisas Masculinas (Torcedor)
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 168 | 50 | 70 | 55 - 65 |
| M | 168 - 175 | 53 | 72 | 65 - 75 |
| G | 175 - 182 | 56 | 74 | 75 - 85 |
| GG | 182 - 189 | 59 | 76 | 85 - 95 |
| 2GG | 189 - 196 | 62 | 78 | 95 - 105 |
| 3GG | 196 - 203 | 65 | 80 | 105 - 115 |
| 4GG | 203+ | 68 | 82 | 115+ |
Camisas Femininas
| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 158 - 164 | 46 | 64 |
| M | 164 - 170 | 49 | 66 |
| G | 170 - 176 | 52 | 68 |
| GG | 176 - 182 | 55 | 70 |
| 2GG | 182 - 188 | 58 | 72 |
| 3GG | 188 - 194 | 61 | 74 |
| 4GG | 194+ | 64 | 76 |
Camisas Versão Jogador
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 163 - 170 | 47 | 68 |
| M | 170 - 176 | 50 | 70 |
| G | 176 - 182 | 53 | 72 |
| GG | 182 - 188 | 56 | 74 |
| 2GG | 188 - 194 | 59 | 76 |
| 3GG | 194 - 200 | 62 | 78 |
| 4GG | 200+ | 65 | 80 |
Camisas Infantis
No infantil, o tamanho é pela idade. Veja abaixo a correspondência.
| Número | Tamanho na compra | Altura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 02-03 Anos | 92 - 98 | 42 |
| 18 | 04-05 Anos | 104 - 110 | 47 |
| 20 | 06-07 Anos | 116 - 122 | 51 |
| 22 | 08-09 Anos | 128 - 134 | 55 |
| 24 | 10-11 Anos | 140 - 146 | 59 |
| 26 | 12-13 Anos | 152 - 158 | 63 |
Como medir
Estique no chão uma camisa que veste bem em você. A largura é medida de uma axila à outra, em linha reta. O comprimento vai do alto da gola até a barra.














