FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL! ✈️
PAGUE 2 E LEVE 3 SOMENTE ESSA SEMANA! 🔥

Tabela de Medidas

1- Versão Torcedor

TAMANHO

COMPRIMENTO

LARGURA

ALTURA (M)

PESO (Kg)

P 69 - 71 53 - 55 1,62 - 1,70 50 - 62
M 71 - 73 55 - 57 1,70 - 1,76 62 - 78
G 73 - 75 57 - 58 1,76 - 1,82 78 - 83
GG 75 - 78 58 - 60 1,82 - 1,90 83 - 90
XG 78 - 81 60 - 62 1,90 - 1,95 90 - 97

* Todas as medidas estão em centímetros.

2 - Versão Jogador/Player

TAMANHO

COMPRIMENTO

LARGURA

ALTURA (M)

PESO (Kg)

P 67 - 69 49 - 51 1,62 - 1,70 50 - 62
M 69 - 71 51 - 53 1,70 - 1,75 62 - 75
G 71 - 73 53 - 55 1,75 - 1,80 75 - 78
GG 73 - 76 55 - 57 1,80 - 1,83 78 - 83
XG 76 - 78 57 - 60 1,83 - 1,88 83 - 90

* Todas as medidas estão em centímetros.

3 - Feminina

TAMANHO

COMPRIMENTO

LARGURA

ALTURA (M)

P 61 - 63 40 - 41 1,50 - 1,60
M 63 - 66 41 - 44 1,60 - 1,65
G 66 - 69 44 - 47 1,65 - 1,70
GG 69 - 71 47 - 50 1,70 - 1,75
XG 71 - 73 50 - 52 1,75 - 1,80

* Todas as medidas estão em centímetros.

4 - Corta-Vento e Conjuntos

TAMANHO

COMPRIMENTO

LARGURA

ALTURA (M)

PESO (KG)

COMPRIMENTO CALÇA

P 69 - 71 53 - 55 1,60 - 1,70 50 - 62 96 - 98
M 71 - 73 55 - 57 1,70 - 1,75 60 - 75 98 - 101
G 73 - 75 57 - 60 1,75 - 1,80 70 - 80 101 - 104
GG 75 - 78 60 - 62 1,80 - 1,90 80 - 90 104 - 107
XG 78 - 80 62 - 64 1,90 - 1,95 90 - 100 107 - 110

* Todas as medidas estão em centímetros.

* Considerar margem de erro de 1-3 cm em cada medida.